
| 事業用 募集用地 | |||||
| 所 在 | 地 域 | 敷地面積 | 金 額 | 条 件 | |
| 1 | 桑名市 | 桑名~長島方面(調整地域可能) | 5000~10000坪 | 相談 | インター近くの民家のない所 |
| 2 | 四日市市 | 久保田周辺 | 200坪 | 相場 | 事務所・住宅 |
| 3 | 四日市市 | 四日市市内 | 80~150坪 | ~2700万円 | 建売用地 |
| 4 | 三重県 | 三重県内 | 3000~6000万円 | アパート収益物件 | |
| 5 | 四日市市 | 新正周辺 | 2000坪 | 相場 | |
| 6 | 四日市市 | 湯ノ山街道沿い | 1000坪 | 相談 | インターに近い所 |
| 7 | 四日市市 | 四日市南部の近鉄沿線 | 300坪 | 相場 | 駅から徒歩5分 駐車場5~6台 |
| 8 | - | 集客できる所 | 300坪 | 相場 | カフェ・獣医 |
| 9 | 三重郡 | 朝日 ・ 川越周辺(当新田/南福寿/亀夫新田/亀崎新田) | 100~150坪 | 坪10万円位 | 店舗・住宅 |
| 10 | 桑名市 | 準工業地域 | 100坪 | 2000万円 | 自動車整備工場 (建物付希望) |
| 11 | 四日市市 | 目立つ場所 | 100~150坪 | 月額1000円/坪 | 定期借地(カフェ) |
| 住宅用 募集用地 | |||||
| 所 在 | 地 域 | 敷地面積 | 金 額 | 条 件 | |
| 1 | 四日市市 | 波木町~笹川 | 70~80坪 | ~1300万円 | |
| 2 | 四日市市 | 内部小学校区 | 60坪 | ~1200万円 | |
| 3 | 鈴鹿市 | 近鉄「伊勢若松」駅近辺 | 60坪 | 相場 |
|
| 4 | 鈴鹿市 | 稲生小学校区 | 50~65坪 | ~1200万円 | |
| 5 | 四日市市 | 久保田周辺 | 200坪 | 相場 | 事務所・住宅 |
| 6 | 四日市市 | 四日市市内 | 80~150坪 | ~2700万円 | 建売用地 |
| 7 | 四日市市 | 新正周辺 | 2000坪 | 相場 | |
| 8 | 四日市市 | 湯ノ山街道沿い | 1000坪 | 相場 | インターに近い所 |
| 9 | 四日市市 | 四日市南部の近鉄沿線 | 300坪 | 相場 | 駅から徒歩5分 駐車場5~6台 |
| 10 | 四日市市 | 日永 ・ 泊周辺 | 100坪 | 相場 | 高台の住宅用地 |
| 11 | 四日市市 | 近鉄四日市駅周辺(鵜の森など) | 100坪 | 相場 | |
| 12 | 四日市市 | 羽津北小学校区 | 50坪以上 | 1000万円前後 | |
| 13 | 四日市市 | 浜田小学校区 | 50坪以上 | ~1600万円 | 地形が良ければ狭くても |
| 14 | 四日市市 | 日永西周辺 | 60坪以上 | ~1300万円 | |
| 15 | 三重郡 | 朝日 ・ 川越周辺(当新田/南福寿/亀夫新田/亀崎新田) | 100~150坪 | 坪10万円位 | 店舗・住宅 |
| 16 | 四日市市 | 別名・羽津 ・ 1号線より西側 | 70~100坪 | 坪20万円位 | |
